Сервис и обслуживание
Регламент технического обслуживания
С целью безопасной езды, надёжности мотороллера, длительного срока эксплуатации и снижению токсических выбросов, периодически проводите осмотр и ТО мотороллера.
| Наименование | 2х такт. | 4х такт. | 300 км | 1000 км | 3000 км | 5000 км | 7000 км | 9000 км | 11000 км | 13000 км | Осмотр перед поездкой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторное масло | О | З | З | З | З | З | З | З | З | Осм. | |
| Масляный фильтр | О | Ч | Ч | Ч | Ч | ||||||
| Трансмиссионное масло | О | О | З | З | З | З | |||||
| Свеча зажигания | О | О | Чистить (Ч) через каждые 5000 км или заменить в случае необходимости | ||||||||
| Клапанный зазор | О | Р | Р | Р | Р | ||||||
| Карбюратор | О | О | Осм. | Осм. | Осм. | ||||||
| Ремень привода | О | О | Осм. | Осм. | |||||||
| Воздушный фильтр | О | О | Осм. | З | Осм. | З | Осм. | З | Осм. | ||
| Аккумуляторная батарея | О | О | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | |
| Топливный фильтр | О | О | Осм. | З | Осм. | З | Осм. | З | Осм. | ||
| Тормозная система | О | О | Р | Осм. | Р | Осм. | Р | Осм. | Р | Осм. | Осм. |
| Болты и гайки | О | О | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | |
| Давление в шинах | О | О | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. |
| Фильтр для масла двигателя | О | О | Осм. | З | Осм. | З | Осм. | З | Осм. | ||
| Масляный насос двигателя | О | О | Осм. | Осм. | Осм. | Осм. | |||||
Условные обозначения: Осм. – осмотр, чистка, заправка, ремонт или замена в случае необходимости; Р – регулировка; Ч – чистка; З – замена; О – относится.
Рекомендация
Ставьте отметки про выполненные работы в таблице регламент технического обслуживания своей сервисной книжки.